OSVOJENI BODOVI TOKOM SEMESTRA IZ PREDMETA HEMIJSKI PROCESI U ZEMLJIŠTU MASTER STUDIJ- VOĆARSKO- VINOGRADARSKI SMJER
| Red.br. | IME I PREZIME | I TEST | II TEST | Pohađanje nastave | UKUPNO | 
| 1. | NEDŽLA TURKO | 16,5 | 11 | 2,5 | 30 | 
| 2. | AVDO HODŽIĆ | 16 | 14 | 10 | 40 | 
| 3. | LEJLA HERIĆ | 14,5 | 9,5 | 2 | 26 | 
| 4. | NEJRA DŽAKOVAC | 11 | 11 | 7,5 | 29,5 | 
| 5. | MAHMUT ALENDAR | 10 | 15 | 10 | 35 | 
| 6. | SULEJMAN ALAGIĆ | 10 | 11 | - | 21 | 
| 7. | ROBERT KEPIĆ | 7,5 | 
 | 10 | 17,5 | 
| 8. | MERZEJN DŽELILOVIĆ | 7 | 12 | 1,5 | 20,5 | 
| 9. | MAHIR BEKRIĆ | 6 | - | 5,5 | 11,5 | 
| 10. | MUAMER OPARDIJA | 0,5 | 3 | 5 | 8,5 | 
Predmetni nastavnik:
v.prof. dr. Alma Leto
Sjeverni logor bb, Mostar
Email. af@unmo.ba
Tel/Fax: 036 571 388